Kleidung für Frühchen
Babykleidung gibt es wie Sand am Meer, aber Frühchenkleidung? Diese Frage stellen sich so manche Eltern beim Blick in den Laden oder Babybasar nebenan. Im Gegensatz zu reif geborenen Babys benötigen Frühgeborene jedoch Frühchen-Kleidung, die ihren besonderen Größen angepasst ist. Und genau darin liegt das Problem. Macht man sich auf die Suche nach Babykleidung für Frühchen so wird man häufig mit einem Sortiment ab Größe 50 enttäuscht. Selbst Geschäfte in der Nähe von Perinatalzentren - wo man einen größeren Bedarf an Frühchenkleidung vermuten könnte - sind oft schlecht in Größen für Frühgeborene ausgestattet. Daher wunderte sich schon so mancher Frühgeborener in späteren Jahren über Fotos in Puppenkleidung, welche qualititativ in Frage zu stellen ist. Nutzen Sie nach Möglichkeit einen Onlineshop, um hochwertige Frühchenkleidung in passenden Größen einzukaufen und dabei Zeit zu sparen. Schließlich haben Sie Wichtigeres zu tun, als durch die Innenstädte von Fachgeschäft zu Fachgeschäft mit leeren Händen zu marschieren. Ihr Windelpirat wird es Ihnen danken, wenn Sie mehr Zeit mit ihm verbringen können. Und vergessen Sie nicht: Bei Käufen, die über das Internet abgewickelt werden, haben Sie grundsätzlich ein Rückgaberecht.
Welche Materialien sind am besten geeignet für Frühchenkleidung?
Die Frage, welche Materialien und Stoffe am besten geeignet sind, wird mitunter kontrovers diskutiert. Grundsätzlich gilt, dass Experten wie Kinderärzte, Neonatologen, Physiotherapeuten, Hebammen und das Pflegepersonal auf der Station Ihnen eher eine neutrale Meinung geben werden, als ein Verkäufer, der natürlich sein Sortiment an den Mann bringen muss. Lassen Sie sich nicht allzu stark verwirren, was die Baby Mode betrifft. Viele Dinge sind lediglich Trend-Erscheinungen und nicht wirklich relevant für die Gesundheit und Entwicklung Ihres Frühchens. Generell empfiehlt sich das Zwiebelprinzip. Je nach Bedarf können Sie Ihr Baby entsprechend der Temperatur weiter einhüllen oder ausziehen.
Tabelle Babygrößen
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Konfektionsgr%C3%B6%C3%9Fe (2006)
(Die Altersangaben beziehen sich auf den Median der Körperlänge.)
| Mädchen | Jungen | |||||||||||
| F | I | GB | USA | D | Körper- | Brust- | Taillen- | Hüft- | Alter | Taillen- | Hüft- | Alter |
| größe | umfang | umfang | umfang | umfang | umfang | |||||||
| [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | |||||||
| - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 0 Mon | - | - | 0 Mon |
| - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 0 Mon | - | - | 0 Mon |
| - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 1 Mon | - | - | 1 Mon |
| - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 2 Mon | - | - | 2 Mon |
| 62 | - | - | 000 | 62 | 60 | - | - | - | 3 Mon | - | - | 3 Mon |
| 68 | - | - | 00 | 68 | 68 | - | - | - | 6 Mon | - | - | 6 Mon |
| 72-74 | - | - | 0 | 72-80 | 72-74 | - | - | - | 10 Mon | - | - | 10 Mon |
| 76-84 | - | - | 1 | 86-92 | 76-84 | - | - | - | 15 Mon | - | - | 15 Mon |
| 92-96 | - | - | 2 | 92-98 | 92-96 | - | - | - | bis 2,0 | - | - | bis 2,0 |
| 96-100 | - | - | 3 | 98-104 | 96-100 | - | - | - | bis 3,0 | - | - | bis 3,0 |
| 105 | 40 | 16 | 3 | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | bis 4,0 | 52-55 | 57-60 | bis 3,8 |
| 110 | 45 | 18 | 4 | 110 | 105-110 | bis 4,9 | bis 4,7 | |||||
| 115 | 50 | 20 | 5 | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | bis 5,8 | 54-56 | 61-64 | bis 5,5 |
| 120 | 55 | 22 | 6 | 122 | 117-122 | bis 6,7 | bis 6,5 | |||||
| 125 | 60 | 24 | 7 | 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | bis 7,6 | 57-59 | 66-70 | bis 7,5 |
| 130 | 65 | 26 | 8 | 134 | 129-134 | bis 8,6 | bis 8,7 | |||||
| 135 | 70 | 28 | 9 | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | bis 9,5 | 60-62 | 72-76 | bis 9,8 |
| 140 | 75 | 30 | 10 | 146 | 141-146 | bis 10,5 | bis 10,9 | |||||
| 145 | 80 | 32 | 11 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | bis 11,5 | 63-67 | 79-82 | bis 12,0 |
| 150 | 85 | 34 | 12 | 158 | 153-158 | bis 12,9 | bis 12,9 | |||||
| 155 | 90 | 36 | 13 | 164 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | bis 14,3 | 68-71 | 84-88 | bis 13,8 |
| 170 | 165-170 | - | bis 15,1 | |||||||||
| 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | bis 16,3 | ||||
| 182 | 177-182 | - | - | |||||||||
| 188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr!
